
沪深500指数基金哪些好?(汇添富 富国 哪个好)
沪深500指数基金哪些好?
沪深500指数基金如下:
基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益
9703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 0.06% 0.34% 54.73%
512690 酒ETF 2.99% 14.04% 31.42%
161725 招商中证白酒指数A 3.79% 14.73% 30.95%
160632 鹏华酒A 2.98% 13.53% 30.31%
10805 东财新能源车A 5.33% 16.40% 26.80%
10806 东财新能源车C 5.32% 16.36% 26.67%
159824 博时新能源汽车ETF 5.46% 16.54% 26.28%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 5.31% 16.32% 25.65%
有汇添富中证,富国中证,南方中证,华夏中证
到此,以上就是小编对于汇添富和富国哪个好的问题就介绍到这了,希望介绍的1点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。